Tomsz85 Creative Commons License 2023.11.01 0 1 109506

Egyszer ezt írtad az itthoni buszokról. Vastagítás tőlem. 

-----------------------

Magyarországon forgalomba helyezett Ikarus autóbuszok, típus erősorrend szerint:

 1. =  Ik-260 = 5293 db,

2. =  Ik-266 = 5148 db,

3. =  Ik-211 = 4503 db,

4. =  IK-280 = 4191 db,

5. =  Ik -66  = 2720 db,

6. =  IK-256 = 2673 db,

7. =  IK-255 = 2194 db,

8. =  Ik-630 = 1956 db,

9. =  IK-311 = 1607 db,

10.= IK-620 = 1450 db,

11.= IK-55  = 1191 db,

12. = Ik-30 = 1145 db,

13. = Ik-31 =   832 db,

14. = Ik-250 = 793 db,

15. = Ik-60 =   786 db,

16. = 395/E95= 577 db

17. = Ik-415 =  535 db,

18. = Ik-180 =  520 db,

19. = Ik-60* =  478 db,..................Ik-602-vel együtt.

Előzmény: trizs77 (109503)