Keresés

Részletes keresés

wiesel Creative Commons License 2021.04.17 0 0 159

Üdv a Fórumnak!

Tetszik, vagy sem, mégis jó a segítség a bajban. :-)
Városi tömegközlekedési vállalatok segélyautóiról keresek fotókat, linkeket. A fórum forgalmát tekintve, lehet, célszerűbb lenne a publikus drótgalamb-címemre ( alabal2.0 [a] gmail pötty com) küldeni. Szívesen várom eme témával kapcsolatos üzeneteket.
Szívességeteket elöre is köszönöm! Üdv,

wiesel

GumiApo Creative Commons License 2015.12.31 0 0 158
V63 151 Creative Commons License 2014.07.27 0 0 157

Üdv!

 

Nem tudom, hogy itt foglalkoztok-e teherkocsikkal, de ha mégis: Valaki tudna-e Lgss kocsiról olyan felülnézeti képet küldeni amin jól látszik a vagon váza?

Mjuli87 Creative Commons License 2013.09.27 0 0 156

Ha téligumik kellenek akkor a jó választás érdekébe a teligumiszerviz.hu t tudom felajánlani mint hasznos link=)

Törölt nick Creative Commons License 2012.04.27 0 0 155
Zolcsi67 Creative Commons License 2012.04.11 0 0 154

Egyszerűbb lett volna, ha csak linkeled az oldalt.

Előzmény: V63-021+328.054 (153)
V63-021+328.054 Creative Commons License 2012.04.10 0 0 153

Rossz a sorrend, de aki akar az eltud rajta menni... :-)

Előzmény: V63-021+328.054 (152)
V63-021+328.054 Creative Commons License 2012.04.10 0 0 152

MRCE Dispolok ES 64 U2

Siemens 20445 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 1116 901-7

Siemens 20446 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 1116 902-6

Siemens 20447 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 1116 903-4

Siemens 20557 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-001

Siemens 20558 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-002

Siemens 20559 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-003

Siemens 20560 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-004

Siemens 20561 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-005

Siemens 20562 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-006

Siemens 20563 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-007

Siemens 20564 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-008

Siemens 20565 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-009

Siemens 20566 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-010

Siemens 20567 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-011

Siemens 20568 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-012

Siemens 20569 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-013

Siemens 20570 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-014

Siemens 20571 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-015

Siemens 20572 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-016

Siemens 20573 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-017

Siemens 20574 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-018

Siemens 20769 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-019

Siemens 20770 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-020

Siemens 20771 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-021

Siemens 20772 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-022

Siemens 20773 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-023

Siemens 20774 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-024

Siemens 20775 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-025

Siemens 20776 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-026

Siemens 20777 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-027

Siemens 20778 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-028

Siemens 20781 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-029

Siemens 20782 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-030

Siemens 20446 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-031

Siemens 20447 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-032

Siemens 21037 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-033

Siemens 21038 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-034

Siemens 21039 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-035

Siemens 21040 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-036

Siemens 21041 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-037

Siemens 21042 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-038

Siemens 21043 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-039

Siemens 21044 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-040

Siemens 21045 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-041

Siemens 21046 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-042

Siemens 21047 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-043

Siemens 21048 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-044

Siemens 21049 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-045

Siemens 21050 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-046

Siemens 21051 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-047

Siemens 21052 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-048

Siemens 21053 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-049

Siemens 21054 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-050

Siemens 21055 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-051

Siemens 21056 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-052

Siemens 21052 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-060

Siemens 21053 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-061

Siemens 21054 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-062

Siemens 21055 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-063

Siemens 21056 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-064

Siemens 21047 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-065

Siemens 21048 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-066

Siemens 21049 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-067

Siemens 21050 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-068

Siemens 21051 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-069

Siemens 21042 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-070

Siemens 21043 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-071

Siemens 21044 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-072

Siemens 21045 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-073

Siemens 21046 2004 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-074

Siemens 20779 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-080

Siemens 20780 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-081

Siemens 20783 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-082

Siemens 20784 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-095

Siemens 20785 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-096

Siemens 20786 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-097

Siemens 20787 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-098

Siemens 20788 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-099

Hupac SA

Siemens 20445 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el HUPAC  "ES 64 U2-100"

Siemens 20555 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el HUPAC  "ES 64 U2-101"

Siemens 20556 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el HUPAC  "ES 64 U2-102"

DB Schenker

Siemens 20298 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 001-8"

Siemens 20299 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 002-6"

Siemens 20300 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 003-4"

Siemens 20301 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 004-2"

Siemens 20302 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 005-9"

Siemens 20303 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 006-7"

Siemens 20304 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 007-5"

Siemens 20305 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 008-3"

Siemens 20306 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 009-1"

Siemens 20307 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 010-9"

Siemens 20308 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 011-7"

Siemens 20309 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 012-5"

Siemens 20310 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 013-3"

Siemens 20311 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 014-1"

Siemens 20312 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 015-8"

Siemens 20313 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 016-6"

Siemens 20314 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 017-4"

Siemens 20315 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 018-2"

Siemens 20316 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 019-0"

Siemens 20317 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 020-8"

Siemens 20318 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 021-6"

Siemens 20319 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 022-4"

Siemens 20320 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 023-2"

Siemens 20321 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 024-0"

Siemens 20322 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el DB Schenker  "182 025-7"

MÁV 1047

Siemens 20789 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 001"

Siemens 20790 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 002"

Siemens 20791 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 003"

Siemens 20792 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 004"

Siemens 20793 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 005"

Siemens 20794 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 006"

Siemens 20795 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 007"

Siemens 20796 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 008"

Siemens 20797 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 009"

Siemens 20798 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MAV  "470 010"

GYSEV 1047

Siemens 20799 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el GySEV  "470 501"

Siemens 20800 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el GySEV  "470 502"

Siemens 20801 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el GySEV  "470 503"

Siemens 20802 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el GySEV  "470 504"

Siemens 20803 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el GySEV  "470 505"

Mittelweserbahn GmbH

Siemens 20852 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MWB  "1116 911-7"

Siemens 20892 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el MWB  "1116 912-5"

Hector Rail

Siemens 20559 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 242,503

Siemens 20572 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 242,516

Siemens 20446 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 242,531

Siemens 20447 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el 242,532

Siemens 20573 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ES 64 U2-017

 

Forrás: railcolor.net

 

Előzmény: V63-021+328.054 (151)
V63-021+328.054 Creative Commons License 2012.04.10 0 0 151

Már kicsit kezdett megakadni a topic. :-)

Kis olvasni való: 

ÖBB 1016/1116

Siemens 21630 2009 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  ""

Krauss-Maffei 20348 1999 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 001-8"

Krauss-Maffei 20349 1999 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 002-6"

Krauss-Maffei 20350 1999 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 003-4"

Siemens 20352 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 004-2"

Siemens 20353 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 005-9"

Siemens 20354 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 006-7"

Siemens 20355 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 007-5"

Siemens 20356 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 008-3"

Siemens 20357 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 009-1"

Siemens 20358 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 010-9"

Siemens 20359 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 011-7"

Siemens 20360 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 012-5"

Siemens 20361 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 013-3"

Siemens 20362 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 014-1"

Siemens 20363 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 015-8"

Siemens 20364 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 016-6"

Siemens 20365 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 017-4"

Siemens 20366 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 018-2"

Siemens 20367 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 019-0"

Siemens 20368 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 020-8"

Siemens 20369 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 021-6"

Siemens 20370 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 022-4"

Siemens 20371 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 023-2"

Siemens 20374 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 024-0"

Siemens 20372 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 025-7"

Siemens 20373 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 026-5"

Siemens 20377 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 027-3"

Siemens 20375 2000 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 028-1"

Siemens 20376 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 029-9"

Siemens 20378 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 030-7"

Siemens 20379 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 031-5"

Siemens 20380 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 032-3"

Siemens 20381 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 033-1"

Siemens 20382 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 034-9"

Siemens 20383 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 035-6"

Siemens 20384 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 036-4"

Siemens 20385 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 037-2"

Siemens 20386 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 038-0"

Siemens 20387 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 039-8"

Siemens 20388 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 040-6"

Siemens 20389 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 041-4"

Siemens 20390 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 042-2"

Siemens 20391 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 043-0"

Siemens 20392 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 044-8"

Siemens 20393 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 045-5"

Siemens 20394 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 046-3"

Siemens 20395 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 047-1"

Siemens 20396 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 048-9"

Siemens 20397 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 049-7"

Siemens 20398 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1016 050-5"

Krauss-Maffei 20351 1999 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 001-7"

Siemens 20399 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 002-5"

Siemens 20400 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 003-3"

Siemens 20401 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 004-1"

Siemens 20402 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 005-8"

Siemens 20403 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 006-6"

Siemens 20405 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 007-4"

Siemens 20404 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 008-2"

Siemens 20406 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 009-0"

Siemens 20407 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 010-8"

Siemens 20408 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-e  ÖBB  "1116 011-6"

Siemens 20409 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 012-4"

Siemens 20411 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 013-2"

Siemens 20410 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 014-0"

Siemens 20412 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 015-7"

Siemens 20413 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 016-5"

Siemens 20414 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 017-3 (I)"

Siemens 21629 2008 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 017-3 (II)"

Siemens 20415 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 018-1"

Siemens 20416 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 019-9"

Siemens 20417 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 020-7"

Siemens 20418 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 021-5"

Siemens 20419 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 022-3"

Siemens 20420 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 023-1"

Siemens 20421 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 024-9"

Siemens 20422 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 025-6"

Siemens 20455 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 026-4"

Siemens 20456 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 027-2"

Siemens 20457 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 028-0"

Siemens 20458 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 029-8"

Siemens 20459 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 030-6"

Siemens 20460 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 031-4"

Siemens 20461 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 032-2"

Siemens 20462 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 033-0"

Siemens 20463 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 034-8"

Siemens 20464 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 035-5"

Siemens 20465 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 036-3"

Siemens 20466 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 037-1"

Siemens 20467 2001 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 038-9"

Siemens 20468 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 039-7"

Siemens 20469 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 040-5"

Siemens 20470 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 041-3"

Siemens 20471 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 042-1"

Siemens 20472 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 043-9"

Siemens 20473 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 044-7"

Siemens 20474 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 045-4"

Siemens 20475 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 046-2"

Siemens 20476 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 047-0"

Siemens 20477 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 048-8"

Siemens 20478 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 049-6"

Siemens 20479 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 050-4"

Siemens 20480 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 051-2"

Siemens 20481 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 052-0"

Siemens 20482 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 053-8"

Siemens 20483 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 054-4"

Siemens 20484 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 055-3"

Siemens 20485 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 056-1"

Siemens 20486 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 057-9"

Siemens 20487 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 058-7"

Siemens 20488 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 059-5"

Siemens 20489 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 060-3"

Siemens 20490 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 061-1"

Siemens 20491 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 062-9 (I)"

Siemens 21628 2008 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 062-9 (II)"

Siemens 20492 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 063-7"

Siemens 20493 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 064-5"

Siemens 20494 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 065-2"

Siemens 20495 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 066-0"

Siemens 20496 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 067-8"

Siemens 20497 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 068-6"

Siemens 20498 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 069-4"

Siemens 20499 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 070-2"

Siemens 20500 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 071-0"

Siemens 20501 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 072-8"

Siemens 20502 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 073-6"

Siemens 20503 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 074-4"

Siemens 20504 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 075-1"

Siemens 20505 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 076-9"

Siemens 20506 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 077-7"

Siemens 20507 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 078-5"

Siemens 20508 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 079-3"

Siemens 20509 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 080-1"

Siemens 20510 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 081-9"

Siemens 20511 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 082-7"

Siemens 20512 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 083-5"

Siemens 20513 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 084-3"

Siemens 20514 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 085-0"

Siemens 20515 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 086-8"

Siemens 20516 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 087-6"

Siemens 20517 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 088-4"

Siemens 20518 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 089-2"

Siemens 20519 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 090-0"

Siemens 20520 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 091-8"

Siemens 20521 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 092-6"

Siemens 20522 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 093-4"

Siemens 20523 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 094-2"

Siemens 20524 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 095-9"

Siemens 20525 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 096-7"

Siemens 20526 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 097-5"

Siemens 20527 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 098-3"

Siemens 20528 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 099-1"

Siemens 20529 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 100-7"

Siemens 20530 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 101-5"

Siemens 20531 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 102-3"

Siemens 20532 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 103-1"

Siemens 20533 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 104-9"

Siemens 20534 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 105-6"

Siemens 20535 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 106-4"

Siemens 20536 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 107-2"

Siemens 20537 2002 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 108-0"

Siemens 20538 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 109-8"

Siemens 20539 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 110-6"

Siemens 20540 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 111-4"

Siemens 20541 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 112-2"

Siemens 20542 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 113-0"

Siemens 20543 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 114-8"

Siemens 20544 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 115-5"

Siemens 20545 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 116-3"

Siemens 20546 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 117-1"

Siemens 20547 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 118-9"

Siemens 20548 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 119-7"

Siemens 20549 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 120-5"

Siemens 20550 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 121-3"

Siemens 20551 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 122-1"

Siemens 20552 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 123-9"

Siemens 20553 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 124-7"

Siemens 20554 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 125-4"

Siemens 20847 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 126-2"

Siemens 20848 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 127-0"

Siemens 20849 2003 ES 64 U2 Bo'Bo'-el ÖBB  "1116 128-8"

