Keresés

Részletes keresés

vjv1 Creative Commons License 2020.01.01 0 0 120

Buék

:)

:))

tapirka1014 Creative Commons License 2005.08.22 0 0 119
visszatérve a nyaralásból én is köszönöm a játékot!
Sugar602 Creative Commons License 2005.08.19 0 0 118
Én a Nathan Douglas-en buktam el! Harmadik a világranglistán, erre nem jut be a hármas döntőbe! Na mindegy, grat még egyszer!
Előzmény: adamec77 (117)
adamec77 Creative Commons License 2005.08.18 0 0 117

Köszi szépen, izgi csata volt:)

Neriusnak nem drukkoltam még ennyire:)

Előzmény: Sugar602 (116)
Sugar602 Creative Commons License 2005.08.18 0 0 116
Gratulálok a győzelmedhez! :-)
Előzmény: adamec77 (112)
Hauanita Creative Commons License 2005.08.15 0 0 115
Óóóóó, az nagyon jó lenne!! :)) Már az Úszó EB-s is.

Én is köszi a játékot, a sok-sok számítást! Legközelebb majd megrendszabályozom az első csapatomat is rendesen, és akkor majd jól előrébb végzek :DD
Előzmény: kezil (113)
ida2111 Creative Commons License 2005.08.15 0 0 114
Kezil, köszi a játékot!
Előzmény: kezil (107)
kezil Creative Commons License 2005.08.15 0 0 113
Jövőre az EB. Ill. jövőre az úszó EB-re is tervezek hasonlót!
Előzmény: Szilgyo (109)
adamec77 Creative Commons License 2005.08.15 0 0 112

Köszönöm szépen a számolást, jó játék volt:)

 

SZABOGABOR, nem publikus az e-mail címed...milyen címre küldjek mailt?

az enyém adam_t@freemail.hu

SZABOGABOR Creative Commons License 2005.08.15 0 0 111
A győztes dobjon nekem egy mail-t! (Nyeremény ugyebár)
gugugaga Creative Commons License 2005.08.15 0 0 110
Köszi a számolást, grat a győzteseknek!
Előzmény: kezil (104)
Szilgyo Creative Commons License 2005.08.15 0 0 109

Én nem fogom Slesarenkora, de nem vagyok elégedett a helyezéssel...

 

Köszi a játékot, mikor is lesz legközelebb világverseny?:)))

7241gabi Creative Commons License 2005.08.15 0 0 108

Ó, milyen előkelő helyen végeztem:-))

Slezarenko BIK

 

Kezil köszi a játékot!!!

kezil Creative Commons License 2005.08.15 0 0 107
 A második játék részletes eredménye!

Vásárolt atléta, játékbani értéke, hozott pontja, a kettő közötti különbség

G Man
Gregório (9) 9 3 -6
Gatlin (7) 7 10 3
Trammel(5) 5 4 -1
Simpson (3) 3 3 0
Sandra Glover 8 8 6 -2
Bába (6) 6 4 -2
Nerius ( 8 6 -2
Pospelova (5) 5 0 -5
Skolimowska (7) 7 2 -5
L. Ferga (2) 2 0 -2
60 38
Ciani
Nathan Douglas GBR 8 8 0 -8
Justin Gatlin 7 7 10 3
Terrence Trammell 5 5 4 -1
Jeremy Wariner 10 10 10 0
Sandra Glover 8 8 6 -2
Jaroslav Bába 6 6 4 -2
Nikolett Szabó 1 1 0 -1
Veronica Campbell 7 7 5 -2
Olga Kuzenkova 5 5 10 5
Brigitte Foster-Hylton 3 3 6 3
60 55
eszesv8
Nathan Douglas 8 8 0 -8
Christian Malcolm 6 6 0 -6
Xiang Liu 8 8 8 0
Alleyne Francique 8 8 0 -8
Anna Jesien 7 7 5 -2
Jaroslav Bába 6 6 4 -2
Steffi Nerius 8 8 6 -2
Svetlana Pospelova 5 5 0 -5
Wenxiu Zhang 2 2 4 2
Linda Ferga-Khodadin 2 2 0 -2
60 27
Vidor
Nathan Douglas ( 8 0 -8
Justin Gatlin (7) 7 10 3
Stanislavs Olijars (7) 7 0 -7
Jeremy Wariner (10) 10 10 0
Sandra Glover ( 8 6 -2
Jaroslav Bába (6) 6 4 -2
Nikolett Szabó (1) 1 0 -1
Christine Arron (6) 6 6 0
Ypsi Moreno (6) 6 8 2
Glorie Alozie (1) 1 0 -1
60 44
petami
Igor Spasovkhodskiy RUS 4 4 0 -4
Christian Malcolm GBR 6 6 0 -6
Xiang Liu CHN 8 8 8 0
Lansford Spence JAM 4 4 0 -4
Sandra Glover USA 8 8 6 -2
Yaroslav Rybakov RUS 4 4 8 4
Nikolett Szabó HUN 1 1 0 -1
Christine Arron FRA 6 6 6 0
Tatyana Lysenko RUS 10 10 6 -4
Joanna Hayes USA 9 9 0 -9
60 34
Haunita
F hármas Kenta Bell 1 1 2 1
F200 Justin Gatlin 7 7 10 3
F110gát Stanislavs Olijars 7 7 0 -7
F400 Jeremy Wariner 10 10 10 0
N400gát Shevon Stoddart 4 4 0 -4
F magas Yaroslav Rybakov 4 4 8 4
N gerely Aggelikí Tsiolakoúdi 6 6 1 -5
N200 Allyson Felix 10 10 10 0
N kalapács Olga Kuzenkova 5 5 10 5
N100gát Susanna Kallur 6 6 0 -6
60 51
Kleo
Walter Davis 3 3 10 7
Justin Gatlin 7 7 10 3
Xiang Lin 8 8 8 0
Andrew Rock 6 6 8 2
Sandra Glover 8 8 6 -2
Andriy Sokolovsky 8 8 0 -8
Szabó Nikolett 1 1 0 -1
Christine Arron 6 6 6 0
Olga Kuzenkova 5 5 10 5
Perdita Felicien 8 8 0 -8
60 58
LoLo
Walter Davis (3) 3 10 7
Marlon Devonish (1) 1 0 -1
Allen Johnson (10) 10 6 -4
Jeremy Wariner (10) 10 10 0
Debbie-Ann Parris-Thymes (2) 2 0 -2
Stefan Holm (10) 10 2 -8
Aggelikí Tsiolakoúdi (6) 6 1 -5
Veronica Campbell (7) 7 5 -2
Wenxiu Zhang (2) 2 4 2
Perdita Felicien 8 0 -8
59 38
Azzz
Marian Oprea 10 10 6 -4
Tobias Unger 5 5 2 -3
Xiang Liu 8 8 8 0
Andrew Rock 6 6 8 2
Yevgeniya Isakova 5 5 0 -5
Yaroslav Rybakov 4 4 8 4
Inga Stasiulionyté 3 3 0 -3
Veronica Campbell 7 7 5 -2
Yipsi Moreno 6 6 8 2
Susanna Kallur 6 6 0 -6
60 45
Szabogabor
Igor Spasovkhodskiy RUS 17.32 4 4 0 -4
Marlon Devonish GBR 20.41 1 1 0 -1
Ladji Doucouré FRA 12.97 9 9 10 1
Timothy Benjamin GBR 44.75 5 5 4 -1
Anna Jesien POL 53.96 7 7 5 -2
Jaroslav Bába CZE 236 6 6 4 -2
Osleidys Menéndez CUB 68.47 11 11 10 -1
Cydonie Mothersill CAY 22.39 4 4 1 -3
Yipsi Moreno CUB 73.88 6 6 8 2
Susanna Kallur SWE 12.65 6 6 0 -6
59 42
Kispiros
Alexander Martínez CUB 17.51 7 7 0 -7
Justin Gatlin USA 20.00 7 7 10 3
Xiang Liu CHN 13.05 8 8 8 0
Ricardo Chambers JAM 44.87 2 2 0 -2
Debbie-Ann Parris-Thymes JAM 54.96 2 2 0 -2
Andriy Sokolovskyy UKR 238 8 8 0 -8
Osleidys Menéndez CUB 68.47 11 11 10 -1
LaTasha Colander USA 22.34 8 8 4 -4
Yipsi Moreno CUB 73.88 6 6 8 2
Glory Alozie ESP 12.80 1 1 0 -1
60 40
7241Gabi
Gregorio 9 9 3 -6
Malcolm 6 6 0 -6
Olijars 7 7 0 -7
Benjamin 5 5 4 -1
Isakova 5 5 0 -5
Baba 6 6 4 -2
Tsiolakoudi 6 6 1 -5
Campbell 7 7 5 -2
Balassini 3 3 0 -3
Kallur 6 6 0 -6
60 17
Sugar602
Nathan Douglas GBR 8 0 -8
Justin Gatlin USA (7) 7 10 3
Ladji Doucouré FRA (9) 9 10 1
Jeremy Wariner USA (10) 10 10 0
Anna Jesien POL (7) 7 5 -2
Jaroslav Bába CZE (6) 6 4 -2
Nikolett Szabó HUN (1) 1 0 -1
Christine Arron FRA (6) 6 6 0
Ester Balassini ITA (3) 3 0 -3
Brigitte Foster-Hylton JAM (3) 3 6 3
60 51
Szilgyo
Gregório 9 9 3 -6
Bolt 8 8 1 -7
Liu 8 8 8 0
Rock 6 6 8 2
Glover 8 8 6 -2
Tereshin 3 3 0 -3
Medejczyk 2 2 0 -2
Simpson 3 3 0 -3
Lysenko 10 10 6 -4
Foster-Hylton 3 3 6 3
60 38
Tapirka1014
Charles Michael Friedek 5 5 0 -5
Justin Gatlin 7 7 10 3
Stanislav Olijars 7 7 0 -7
Jeremy Wariner 10 10 10 0
Sandra Glover 8 8 6 -2
Yaroslav Rybakov 4 4 8 4
Nikolett Szabó 1 1 0 -1
Christine Arron 6 6 6 0
Ypsi Moreno 6 6 8 2
Susanna Kallur 6 6 0 -6
60 48
adamec77
Davis 3 3 10 7
Gatlin 7 7 10 3
Trammell 5 5 4 -1
Benjamin 5 5 4 -1
Pechonkina 10 10 10 0
Baba 6 6 4 -2
Nerius 8 8 6 -2
Arron 6 6 6 0
Melinte 1 1 0 -1
Felicien 8 8 0 -8
59 54
atoboldi
Charles Michael Friedek GER 17.39 5 5 0 -5
Christian Malcolm GBR 20.15 6 6 0 -6
Stanislavs Olijars LAT 13.11 7 7 0 -7
Jeremy Wariner USA 44.20 10 10 10 0
Debbie-Ann Parris-Thymes JAM 54.96 2 2 0 -2
Stefan Holm SWE 236 10 10 2 -8
Barbora Špotáková CZE 62.69 5 5 0 -5
Sherone Simpson JAM 22.54 3 3 0 -3
Erin Gilreath USA 73.87 4 4 0 -4
Perdita Felicien CAN 12.58 8 8 0 -8
60 12
oscarsevilla
F hármasugrás Alexander Martínez CUB 17.51 7 7 0 -7
F 200m Justin Gatlin USA 20.00 7 7 10 3
F 110m gát Xiang Liu CHN 13.05 8 8 8 0
F 400m Brandon Simpson JAM 44.83 3 3 3 0
N 400m gát Yevgeniya Isakova RUS 54.39 5 5 0 -5
F magas Stefan Holm SWE 236 10 10 2 -8
N gerely Barbora Špotáková CZE 62.69 5 5 0 -5
N 200m Veronica Campbell JAM 22.35 7 7 5 -2
N kalapácsvetés Orbán Éva HUN 68.70 1 1 0 -1
N 100m gát Virginia Powell USA 12.61 5 5 0 -5
58 28
Szaltósgera
F hármasugrás Jadel Gregório CUB 17.73 9 9 3 -6
F 200m Justin Gatlin USA 20.00 7 7 10 3
F 110m gát Terrence Trammell USA 13.02 5 5 4 -1
F 400m Timothy Benjamin GBR 44.75 5 5 4 -1
N 400m gát Surita Febbraio RSA 54.60 3 3 0 -3
F magas Jaroslav Bába CZE 236 6 6 4 -2
N gerely Osleidys Menéndez CUB 68.47 11 11 10 -1
N 200m Cydonie Mothersill CAY 22.39 4 4 1 -3
N kalapácsvetés Erin Gilreath USA 73.87 4 4 0 -4
N 100m gát Susanna Kallur SWE 12.65 6 6 0 -6
60 36
Kewin21
-F hármasugrás Kenta Bell ( 1 ) 1 2 1
-F 200m Justin Gatlin ( 7 ) 7 10 3
-F 110m gát Dominique Arnold ( 6 ) 6 5 -1
-F 400m Tyler Christopher ( 7 ) 7 6 -1
-N 400m gát Shauna Smith ( 6 ) 6 0 -6
-F magasugrás Jaroslav Rybakov ( 4 ) 4 8 4
-N gerelyhajítás Steffi Nerius ( 8 ) 8 6 -2
-N 200m Veronica Campbell ( 7 ) 7 5 -2
-N kalapácsvetés Olga Kuzenkova ( 5 ) 5 10 5
-N 100m gát Perdita Felicien ( 8 ) 8 0 -8
59 52
Kezil
Nathan Douglas GBR 17.64 8 8 0 -8
Marlon Devonish GBR 20.41 1 1 0 -1
Ladji Doucouré FRA 12.97 9 9 10 1
Timothy Benjamin GBR 44.75 5 5 4 -1
Yuliya Pechonkina RUS 53.01 10 10 10 0
Yaroslav Rybakov RUS 233 4 4 8 4
Osleidys Menéndez CUB 68.47 11 11 10 -1
Christine Amertil BAH 22.58 1 1 0 -1
Olga Kuzenkova RUS 73.59 5 5 10 5
Susanna Kallur SWE 12.65 6 6 0 -6
60 52
Mondial
F hármas: Walter Davis(3) 3 10 7
F 200: Tobias Unger(5) 5 2 -3
F 110 gát: Ladji Doucouré(9) 9 10 1
F 400: Jeremy Wariner(10) 10 10 0
N 400 gát: Anna Jesien(7) 7 5 -2
F magas: Jaroslav Bába(6) 6 4 -2
N gerely: Nikolett Szabó(1) 1 0 -1
N 200: Christine Arron(6) 6 6 0
N kalapács: Olga Kuzenkova(5) 5 10 5
N 100 gát: Susanna Kallur(6) 6 0 -6
58 57
Dorado
F hármas: Igor Spasovkhodskiy(4) 4 0 -4
F 200: Justin Gatlin(7) 7 10 3
F 110 gát: Ladji Doucouré(9) 9 10 1
F 400: Andrew Rock(6) 6 8 2
N 400 gát: Yuliya Pechonkina(10) 10 10 0
F magas: Jaroslav Bába(6) 6 4 -2
N gerely: Nikolett Szabó(1) 1 0 -1
N 200: Christine Arron(6) 6 6 0
N kalapács: Olga Kuzenkova(5) 5 10 5
N 100 gát: Susanna Kallur(6) 6 0 -6
60 58
Malataleves
Jadel Gregório CUB 17.73 9 9 3 -6
Marlon Devonish GBR 20.41 1 1 0 -1
Xiang Liu CHN 13.05 8 8 8 0
Jeremy Wariner USA 44.20 10 10 10 0
Andrea Blackett BAR 55.09 1 1 3 2
Jaroslav Bába CZE 236 6 6 4 -2
Osleidys Menéndez CUB 68.47 11 11 10 -1
Christine Amertil BAH 22.58 1 1 0 -1
Tatyana Lysenko RUS 77.06 10 10 6 -4
Brigitte Foster-Hylton JAM 12.60 3 3 6 3
[b]60 50
Haselbacher [/b]
5. F távol Alexander Martinez (7) 7 0 -7
. F 200m Justin Gatlin (7) 7 10 3
2. F 110m gát Liu Xiang 8 8 0
3. F 400m Jeremy Wariner (10) 10 10 0
4. F magas Jaroslav Baba (6) 6 4 -2
6. N gerely Nikolett Szabó (1) 1 0 -1
7. N 200m Veronica Campbell (7) 7 5 -2
8. N kalapács Éva Orbán (1) 1 0 -1
9. N 100m gát Joanna Hayes (9) 9 0 -9
10. N 400m gát Shevon Stoddart (4) 4 0 -4
60 37
Simberg
Martinez - 7 7 0 -7
Malcolm - 6 6 0 -6
Olijars - 7 7 0 -7
Spence - 4 4 0 -4
Smith - 6 6 0 -6
Rybakov - 4 4 8 -4
Bisset - 9 9 2 -7
Arron - 6 6 6 0
Kuzenkov - 5 5 10 5
S. Kallur - 6 6 0 -6
60 26
Donat
F hármasugrás Jadel Gregório CUB 17.73 9 9 3 -6
F 200mJustin Gatlin USA 20.00 7 7 10 3
F 110m gát Dominique Arnold USA 13.01 6 6 5 -1
F 400mJeremy Wariner USA 44.20 10 10 10 0
N 400m gátShauna Smith USA 54.21 6 6 0 -6
F magas Jaroslav Bába CZE 236 6 6 4 -2
N gerely Sonia Bisset CUB 67.67 9 9 2 -7
N 200m Sherone Simpson JAM 22.54 3 3 0 -3
N kalapácsvetésWenxiu Zhang CHN 73.24 2 2 4 2
N 100m gát Linda Ferga-Khodadin FRA 12.66 2 2 0 -2
60 38
Castropia
Betanzos 1 1 8 7
Dzingai 3 3 0 -3
Doucour 9 9 10 1
Wariner 10 10 10 0
Glover 8 8 6 -2
Boros lászló 1 1 0 -1
Nerius 8 8 6 -2
Arron 6 6 6 0
Lysenko 10 10 6 -4
Bolm 4 4 5 1
60 57
Gugu
Gregório (9) 9 3 -6
Bolt ( 8 1 -7
Trammell (5) 5 4 -1
Wariner (10) 10 10 0
Stoddart (4) 4 0 -4
Boros (1) 1 0 -1
Szabó Niki (1) 1 0 -1
Arron (6) 6 6 0
Kuzenkova (5) 5 10 5
Hayes (9) 9 0 -9
58 34
Ida2111
F hármasugrás: Konstadinos Zalaggitis GRE 2 2 0 -2
F 200 m: Christian Malcolm GBR 6 6 0 -6
F 110 m gát: Redelén dos Santos BRA 3 3 0 -3
F 400 m: Timothy Benjamin GBR 5 5 4 -1
N 400 m gát: Yuliya Pechonkina RUS 10 10 10 0
F magas: Stefan Holm SWE 10 10 2 -8
N gerely: Nikolett Szabó HUN 1 1 0 -1
N 200 m: Veronica Cambell JAM 7 7 5 -2
N kalapács: Tatyana Lysenko RUS 10 10 6 -4
N 100 m gát: Susanna Kallur SWE 6 6 0 -6
60 27
Cocu
Nathan Douglas GBR 17.64 8 8 0 -8
Usain Bolt JAM 19.99 8 8 1 -7
Stanislavs Olijars LAT 13.11 7 7 0 -7
Timothy Benjamin GBR 44.75 5 5 4 -1
Yuliya Pechonkina RUS 53.01 10 10 10 0
Yaroslav Rybakov RUS 233 4 4 8 4
Nikolett Szabó HUN 61.68 1 1 0 -1
Veronica Campbell JAM 22.35 7 7 5 -2
Orbán Éva HUN 68.70 1 1 0 -1
Perdita Felicien CAN 12.58 8 8 0 -8
59 28
Xabi
Nathan Douglas GBR 8 8 0 -8
Justin Gatlin USA 7 7 10 3
Stanislavs Olijars LAT 7 7 0 -7
Alleyne Francique GRN 8 8 0 -8
Surita Febbraio RSA 3 3 0 -3
Yaroslav Rybakov RUS 4 4 8 4
Steffi Nerius GER 8 8 6 -2
Veronica Campbell JAM 7 7 5 -2
Wenxiu Zhang CHN 2 2 4 2
Susanna Kallur SWE 6 6 0 -6
60 33
Dorado Creative Commons License 2005.08.14 0 0 106

Nahát, van egy első helyem, tök jó. :) Köszi a számolást és grat mindenkinek!

Majd meg lehet nézni a részletes eredményeket is, mint az elsőnél?

Előzmény: kezil (104)
castropia Creative Commons License 2005.08.14 0 0 105
jó játék volt, gratula mindenkinek :-))))
Előzmény: kezil (104)
kezil Creative Commons License 2005.08.14 0 0 104
 Az összetett végeredménye!

helyezés Név pontszám csapatértéke Világcsúcs magyar versenyzők
1. Adamec77 105 119 1
2. Sugar602 104 120 3
3. Kezil 103 119 XX 3
4. Castropia 100 119 X 1
5. Ciani 99 120 2
6. Szabogabor 96 119 XX 2
7. Mondial 95 118 3
8. Kewin21 93 119 3
9. Malataleves 89 119 XX 1
10. Dorado 88 120 X 4
11. G Man 88 120 2
12. Kleo 87 117 X 5
13. Vidor 86 120 X 4
14. Donat 84 119 X 3
15. Haunita 82 120 1
16. LoLo 80 119 X 3
17. Szilgyo 76 120 1
18. Kispiros 75 120 XX 1
19. Xabi 75 120 3
20. Azzz 73 120 3
21. Szaltósgera 71 120 XX 2
22. Oscarsevilla 69 115 X 4
23. Petami 68 120 X 5
24. Simberg 67 120 2
25. Tapirka1014 66 120 3
26. Eszesv8 64 120 X 2
27. Ida 2111 63 120 X 4
28. Cocu 61 119 4
29. Gugu 58 116 X 5
30. Atoboldi 54 120 X 1
31. 7241Gabi 47 120 1
32. Hiver 41 60 X 3
33. Haselbacher 37 60 2

A második játék végeredménye!

helyezés Név pontszám csapatértéke magyar versenyzők
1. Kleo 58 60 1
1. Dorado 58 60 1
3. Mondial 57 58 1
4. Castropia 57 60 1
5. Ciani 55 60 1
6. Adamec77 54 59 0
7. Kewin21 52 59 0
8. Kezil 52 60 X 0
9. Sugar602 51 60 1
9. Haunita 51 60 0
11. Malataleves 50 60 X 0
12. Tapirka1014 48 60 1
13. Azzz 45 60 0
14. Vidor 44 60 1
15. Szabogabor 42 59 X 0
16. Kispiros 40 60 X 0
17. LoLo 38 59 0
18. Szilgyo 38 60 0
18. Donat 38 60 0
18. G Man 38 60 0
21. Haselbacher 37 60 2
22. Szaltósgera 36 60 X 0
23. Gugu 34 58 2
24. Petami 34 60 1
25. Xabi 33 60 0
26. Oscarsevilla 28 58 1
27. Cocu 28 59 2
28. Ida 2111 27 60 1
29. Eszesv8 27 60 0
30. Simberg 26 60 0
31. 7241Gabi 17 60 0
32. Atoboldi 12 60 0
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 103
 Az állás az összetettben 18 versenyszám után!


helyezés Név pontszám csapatértéke Világcsúcs magyar versenyzők

1. Sugar602 100 120 3
2. Adamec77 95 119 1
3. Ciani 95 120 2
4. Castropia 94 119 x 1
5. Mondial 91 118 3
6. Kleo 87 117 x 5
7. Kezil 85 119 x 3
8. Dorado 84 120 x 4
9. Kewin21 79 119 3
10. Donat 78 119 x 3
11. G Man 78 120 2
12. LoLo 77 119 x 3
13. Vidor 76 120 x 4
14. Szilgyo 76 120 1
15. Malataleves 75 119 x 1
16. Haunita 73 120 1
17. Szabogabor 72 119 x 2
18. Oscarsevilla 67 115 x 4
19. Kispiros 65 120 x 1
20. Azzz 65 120 3
21. Ida 2111 61 120 x 4
22. Xabi 61 120 3
23. Petami 60 120 x 5
24. Gugu 58 116 x 5
25. Tapirka1014 58 120 3
26. Szaltósgera 57 120 x 2
27. Simberg 57 120 2
28. Eszesv8 54 120 x 2
29. Cocu 53 119 4
30. Atoboldi 52 120 x 1
31. 7241Gabi 42 120 1
32. Hiver 41 60 x 3
33. Haselbacher 33 60 2


helyezés Név pontszám csapatértéke magyar versenyzők
1. Kleo 58 60 1
2. Dorado 54 60 1
3. Mondial 53 58 1
4. Ciani 51 60 1
5. Castropia 51 60 1
6. Sugar602 47 60 1
7. Adamec77 44 59 0
8. Haunita 42 60 0
9. Tapirka1014 40 60 1
9. Vidor 40 60 1
11. Kewin21 38 59 0
12. Szilgyo 38 60 0
13. Azzz 37 60 0
14. Malataleves 36 60 0
15. LoLo 35 59 0
16. Gugu 34 58 2
17. Kezil 34 60 0
18. Haselbacher 33 60 2
19. Donat 32 60 0
20. Kispiros 30 60 0
21. Szabogabor 28 59 0
22. G Man 28 60 0
23. Oscarsevilla 26 58 1
24. Petami 26 60 1
25. Ida 2111 25 60 1
26. Szaltósgera 22 60 0
27. Cocu 20 59 2
28. Xabi 19 60 0
29. Eszesv8 17 60 0
30. Simberg 16 60 0
31. 7241Gabi 12 60 0
32. Atoboldi 10 60 0
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 102

A bemelegítés közben megsérült, is nem tudott ugrani.

 

Viszont elrontottam a pontozást, mindjárt javítom!

Előzmény: Hauanita (101)
Hauanita Creative Commons License 2005.08.13 0 0 101
Mi történt amúgy Slesarenkoval? Arról asszem lemaradtam, pedig én is őt neveztem...
Előzmény: kezil (99)
Donat92 Creative Commons License 2005.08.13 0 0 100
Rendben.Ezt azért kérdeztem, mert én a Lalova-s-ba tartozok.Sőt egy másik versenyzőm sem indult el.Egyépként nem is érdekes számomra.Nekem a középmezőny volt a cél.
Előzmény: kezil (99)
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 99

Jövőre az olyan versenyzők  helyett akik nem lesznek benevezve, az eggyel kevesebbet érő versenyző eredménye számít majd bele. Az olyan esetben mint, ami Slesarenkóval történt nem.

 

Korábbi versenyek folyamán, nem élt ez a szabály, így most játék közben nem akarok változtatni.

 

 

Sajnálattal!

Előzmény: Donat92 (94)
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 98
Jövőre tervezem, hogy a döntőbe jutott versenyző, ha nem ér célba akkor is megkapja  a 8.-ik helyet ( minden esetben a 8.-ik helyért járó pontot akkor is, ha többen nem érnek el eredményt). Sőt azt is, hogy ne csak 8 versenyző hanem mondjuk 12 kapjon pontot. Ehhez viszont át kell szervezni az egész játék strukturáját. ( ebben az esetben a 8-as döntőknél a nem célba érő(k) a 8.-ik helyért járó, a 12 -es döntősben a 12.-ik helyért járó pontot kapják).  Verseny közben nem akarom megváltoztatni a szabályt. Korábbiakban is ez volt  a szabály!
Előzmény: mondial (93)
mondial Creative Commons License 2005.08.13 0 0 97
0 pont. Slesarenko vagy Lebedeva esetében sztem jó, h így van, mer ez így életszerű, a Lalova féle esetekre kéne maj legközelebb vmit kitalálni
Előzmény: Donat92 (94)
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 96
 Az állás a 2. játékban 8 versenyszám után!

helyezés Név pontszám csapatértéke magyar versenyzők
1. Kleo 52 60 1
2. Mondial 48 58 1
3. Ciani 45 60 1
3. Castropia 45 60 1
5. Dorado 44 60 1
6. Sugar602 42 60 1
7. Haunita 42 60 0
8. Kewin21 38 59 0
9. Azzz 37 60 0
10. LoLo 35 59 0
11. Gugu 34 58 2
12. Adamec77 34 59 0
13. Tapirka1014 34 60 1
13. Vidor 34 60 1
15. Haselbacher 33 60 2
16. Malataleves 33 60 0
17. Donat 32 60 0
17. Szilgyo 32 60 0
19. Kispiros 30 60 0
20. Oscarsevilla 26 58 1
21. Kezil 24 60 0
22. Szabogabor 23 59 0
23. G Man 22 60 0
23. Szaltósgera 22 60 0
25. Petami 20 60 1
26. Xabi 19 60 0
27. Simberg 16 60 0
28. Ida 2111 15 60 1
29. 7241Gabi 12 60 0
29. Eszesv8 12 60 0
31. Cocu 10 59 2
32. Atoboldi 10 60 0
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 95
 Az állás az összetettben 18 versenyszám után!


helyezés Név pontszám csapatértéke Világcsúcs magyar versenyzők
1. Sugar602 100 120 3
2. Castropia 94 119 x 1
3. Mondial 91 118 3
4. Ciani 89 120 2
5. Kleo 87 117 x 5
6. Kezil 85 119 x 3
7. Adamec77 85 119 1
8. Dorado 84 120 x 4
9. Szabogabor 82 119 x 2
10. Kewin21 79 119 3
11. Donat 78 119 x 3
12. G Man 78 120 2
13. LoLo 77 119 x 3
14. Vidor 76 120 x 4
15. Szilgyo 76 120 1
16. Malataleves 75 119 x 1
17. Haunita 73 120 1
18. Oscarsevilla 67 115 x 4
19. Kispiros 65 120 x 1
20. Azzz 65 120 3
21. Xabi 61 120 3
22. Petami 60 120 x 5
23. Gugu 58 116 x 5
24. Tapirka1014 58 120 3
25. Szaltósgera 57 120 x 2
26. Simberg 57 120 2
27. Eszesv8 54 120 x 2
28. 7241Gabi 54 120 1
29. Cocu 53 119 4
30. Atoboldi 52 120 x 1
31. Ida 2111 51 120 x 4
32. Hiver 41 60 x 3
33. Haselbacher 33 60 2
Donat92 Creative Commons License 2005.08.13 0 0 94
Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki olyan versenyzőt tett be a csapatába aki nem indul el akkor mi történik?Marad minden ugyan úgy ahogy van(0 pontot kap érte).Vagy az 1 pontértékkel kevesebb versenyzőt nézzük?
mondial Creative Commons License 2005.08.13 0 0 93
öööö...nem akarok kukacoskodni de az iaaf-nál mér nem 8.-ik Felix Sanchez? aki egy döntőt sérülés miatt nemtud befejezni már nem is érdemel helyezést? persze nem akarok óvást benyújtani vagy ilyesmi, csak bosszant a dolog:) gondolom a válasz vhol ott lehet, h mivan ha ketten sérülnek le(nálam mindketten 7.-ikek, hehe:)
Előzmény: kezil (91)
kezil Creative Commons License 2005.08.13 0 0 92
 Egy kis hiba történt a számításokban.

1. Lolo-nak az összesítésben 10 ponttal kevesebb pontja van
2. Dorodo-nak a második játékban, is összetettben 5 ponttal többje.


A módosított verseny állás!

helyezés Név pontszám csapatértéke Világcsúcs magyar versenyzők
1. Sugar602 95 120 3
2. Ciani 89 120 2
3. Castropia 88 119 x 1
4. Mondial 86 118 3
5. Adamec77 85 119 1
6. Kleo 81 117 x 5
7. Kewin21 79 119 3
8. Donat 78 119 x 3
9. LoLo 77 119 x 3
10. Szabogabor 77 119 x 2
11. Kezil 75 119 x 3
12. Dorado 74 120 x 4
13. Haunita 73 120 1
14. Malataleves 72 119 x 1
15. G Man 72 120 2
16. Vidor 70 120 x 4
17. Szilgyo 70 120 1
18. Oscarsevilla 67 115 x 4
19. Kispiros 65 120 x 1
20. Azzz 65 120 3
21. Xabi 61 120 3
22. Gugu 58 116 x 5
23. Szaltósgera 57 120 x 2
24. Simberg 57 120 2
25. Petami 54 120 x 5
26. Atoboldi 52 120 x 1
27. Tapirka1014 52 120 3
28. Ida 2111 51 120 x 4
